品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
儀器Y09-6E塵埃粒子計(jì)數(shù)器
主要特點(diǎn)
●2.83L / min的采樣量
●內(nèi)置流量傳感器
●數(shù)碼管顯示
●內(nèi)設(shè)可設(shè)定延遲測(cè)試時(shí)間
●M3/ft3單位選擇
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | Y09-6 E |
外型尺寸(寬*深*高) | 230*280*126mm3 |
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 |
重量 | 3.5kg |
大功耗 | 40w |
供電電源 | 交流電源220V±10%,50HZ |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm);可直接顯示粒子濃度(單位:顆/2.83L,顆/立方米) |
采樣流量 | 2.83L/min |
檢測(cè)周期 | 1min、2min 、3min 、10min |
自凈時(shí)間 | ≤20 min |
打印 | 內(nèi)置式打印機(jī) |
報(bào)警(μm) | Class100, 1000級(jí) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10oc-30o c, 濕度:20%-70%,大氣壓力:86kPa-106kPa |
允許大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光器,壽命大于30000小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256組 |
儀器Y09-6E塵埃粒子計(jì)數(shù)器
主要特點(diǎn)
●2.83L / min的采樣量
●內(nèi)置流量傳感器
●數(shù)碼管顯示
●內(nèi)設(shè)可設(shè)定延遲測(cè)試時(shí)間
●M3/ft3單位選擇
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | Y09-6 E |
外型尺寸(寬*深*高) | 230*280*126mm3 |
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 |
重量 | 3.5kg |
大功耗 | 40w |
供電電源 | 交流電源220V±10%,50HZ |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm);可直接顯示粒子濃度(單位:顆/2.83L,顆/立方米) |
采樣流量 | 2.83L/min |
檢測(cè)周期 | 1min、2min 、3min 、10min |
自凈時(shí)間 | ≤20 min |
打印 | 內(nèi)置式打印機(jī) |
報(bào)警(μm) | Class100, 1000級(jí) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10oc-30o c, 濕度:20%-70%,大氣壓力:86kPa-106kPa |
允許大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光器,壽命大于30000小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256組 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸