中國臺灣泰納TN698紅外形測溫儀
特點
紅外溫度高達760°C
雙激光瞄準更好
高DS(距離)比30:1點
迷你熱電偶插座達到1400攝氏度(備選件)
的成本高性能
背光液晶顯示器(LCD)
zui小、zui大、峰值、平均值、鎖定模式
高/低溫報警
白光LED手電筒(備選件)。
激光/LED和背光的開關控制
發射率0.1至1(預置在0.95)。
C /°F轉換模式,
Magnet Stand磁鐵站(備選)
長電池壽命兩節AAA電池
zui后的測量記憶
規格
型號 | TN698LB(E) | TN698LD(E) | TN698LC(E) |
測量范圍 | -60~760°C(-76~1400°F) | -60~625°C(-76~1157°F) | -60~550°C(-76~1022°F) |
測量精度 | Tobj=-60~0°C:+/-(2+0.05/degC)°C, | Tobj=-60~0°C:+/-(2+0.05/degC)°C, | Tobj=-60~0°C:+/-(2+0.05/degC)°C, |
(Tamb=23+/-3°C) | Tobj=-0~760°C: | Tobj=-0~625°C: | Tobj=-0~550°C: |
+/-2% of reading or 2°C(4°F) whichever is greater | +/-2% of reading or 2°C(4°F) whichever is greater | +/-2% of reading or 2°C(4°F) whichever is greater | |
物距比 | 30:1 | 16:1 | 12:1 |
功能 | 高/低報警,實時zui大/zui小值,鎖定 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311494 管理登陸