日本美能達T-10A照度計與T-10MA照度計對比表:
型號 | 照度計T-10A標準探頭 | 照度計T-10MA 微型探頭 | 照度計T-10WsA 防水微型探頭 | 照度計T-10WLA防水微型探頭 | ||||||
種類 | 帶有可分離探頭的多功能數字照度計(zui多可進行2-30個點的多點測量) | |||||||||
照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計第1節一般測量儀器"的要求符合DIN 5032第7節B級 | 符合JIS C 1609-1:2006 對于特殊照度計的要求*1 | ||||||||
傳感器 | 硅光電管 | |||||||||
相關光譜敏感度 | CIE光譜發光效率V(λ)偏差6% (f1')以內 | |||||||||
余弦修正特性(f2) | 3%以內 | 10%以內 | ||||||||
測量范圍 | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程) | |||||||||
測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx) | |||||||||
測量范圍 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | |||||||
| 積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||||||
用戶校準功能 | CCF(色彩修正參數)設置功能:測量值 × 0.500~2.000 | |||||||||
線性 | 顯示值的±2% ±1位 | |||||||||
溫度/濕度誤差 | ±3%以內 | |||||||||
數字輸出 | USB | |||||||||
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:28ms | |||||||||
顯示 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動照明) | |||||||||
電源 | 兩節AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個探頭)或 | |||||||||
電池壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續測量的情況下) | |||||||||
工作溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 | ||||||||
存儲溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 | ||||||||
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 × 30 mm 探頭: Ø16.5 × 13.8 mm | ||||||||
連線長度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | ||||||
重量(不含電池) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅探頭:120 g) | 340 g(僅探頭:200 g) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸